Рукав PU 400C ECO для стружок і пилу
Рукав зі стінками із стійкого до стирання поліуретану - у версії, стійкої до мікробів і гідролізу (товщина стінки між спіралями близько 0,4 мм), спіраль з пружинного стали з мідним покриттям, вбудована в стіну
Рукав зі стінками із стійкого до стирання поліуретану - у версії, стійкої до мікробів і гідролізу (товщина стінки між спіралями близько 0,4 мм), спіраль з пружинного стали з мідним покриттям, вбудована в стіну
Внутр. диаметр мм | Наружный диаметр мм | Толщина стенки мм | Радиус изгиба мм | Вес одного метра | Вакуум | Давление |
32 | 36 | 0,4 | 36 | 0,124 | 250 | 0,6 |
35 | 39 | 0,4 | 39 | 0,135 | 250 | 0,6 |
38 | 42 | 0,4 | 42 | 0,146 | 250 | 0,6 |
40 | 44 | 0,4 | 44 | 0,177 | 250 | 0,6 |
42 | 46 | 0,4 | 46 | 0,186 | 250 | 0,6 |
45 | 49 | 0,4 | 49 | 0,199 | 250 | 0,6 |
48 | 52 | 0,4 | 52 | 0,211 | 250 | 0,6 |
50 | 54 | 0,4 | 54 | 0,220 | 250 | 0,6 |
51 | 55 | 0,4 | 51 | 0,224 | 200 | 0,5 |
55 | 59 | 0,4 | 55 | 0,241 | 200 | 0,5 |
60 | 64 | 0,4 | 60 | 0,262 | 200 | 0,5 |
65 | 69 | 0,4 | 65 | 0,275 | 150 | 0,4 |
70 | 74 | 0,4 | 70 | 0,332 | 150 | 0,4 |
75 | 79 | 0,4 | 75 | 0,355 | 150 | 0,4 |
76 | 80 | 0,4 | 76 | 0,360 | 150 | 0,4 |
80 | 84 | 0,4 | 80 | 0,378 | 100 | 0,3 |
83 | 87 | 0,4 | 83 | 0,392 | 100 | 0,3 |
90 | 94 | 0,4 | 90 | 0,424 | 100 | 0,3 |
100 | 105 | 0,4 | 100 | 0,447 | 100 | 0,3 |
102 | 107 | 0,4 | 102 | 0,456 | 75 | 0,25 |
110 | 115 | 0,4 | 110 | 0,491 | 75 | 0,25 |
120 | 125 | 0,4 | 120 | 0,535 | 75 | 0,25 |
125 | 130 | 0,4 | 125 | 0,557 | 75 | 0,25 |
127 | 132 | 0,4 | 127 | 0,565 | 75 | 0,25 |
130 | 135 | 0,4 | 130 | 0,579 | 75 | 0,25 |
140 | 145 | 0,4 | 140 | 0,622 | 75 | 0,25 |
150 | 155 | 0,4 | 150 | 0,666 | 75 | 0,25 |
152 | 157 | 0,4 | 152 | 0,675 | 75 | 0,25 |
160 | 165 | 0,4 | 160 | 0,710 | 50 | 0,15 |
175 | 180 | 0,4 | 175 | 0,776 | 50 | 0,15 |
180 | 185 | 0,4 | 180 | 0,798 | 50 | 0,15 |
200 | 206 | 0,4 | 200 | 0,933 | 50 | 0,15 |
203 | 209 | 0,4 | 203 | 0,946 | 50 | 0,15 |
225 | 231 | 0,4 | 225 | 1,048 | 50 | 0,15 |
250 | 259 | 0,4 | 250 | 1,163 | 20 | 0,1 |
280 | 286 | 0,4 | 280 | 1,301 | 20 | 0,1 |
300 | 306 | 0,4 | 300 | 1,500 | 20 | 0,1 |
350 | 356 | 0,4 | 300 | 1,748 | 20 | 0,1 |
Конструкція:
Стінка зі стійкого до стирання поліуретану - у версії, стійкої до мікробів і гідролізу (товщина стінки між спіралями близько 0,4 мм), спіраль з пружинного стали з мідним покриттям, вбудована в стіну
Характеристики:
Дуже легкий і надзвичайно гнучкий шланг з хорошою міцністю на розтягнення і стирання і максимальне подовження. Не містить пластифікаторів, галогенів і кадмію, екологічно безпечний відповідно до TRGS 727 і ATEX 2014/34 EU, із заземленням на обох кінцях спіралі для негорючої пилу і сипучих речовин в зоні 22. Гази і рідини з низькою провідністю електростатичних зарядів в зоні 2
Застосування:
Універсальний шланг для деревообробки, пластмасова і хімічна промисловість для транспортування легких твердих частинок, а також для транспортування повітря і газу
Діапазон температур:
Від -40 ° C до + 90 ° C (короткочасно до +125 ° C)
Колір:
Прозорий
Доступна стисла упаковка!
Інші версії:
PU 400 C
PU 400 C ECO FR - вогнестійкий
PU 400 E ECO - шланг з поліуретану і складного ефіру PVC 400
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Заповніть форму, ми обов'язково зв'яжемося з Вами і обговоримо всі подробиці!