Рукав напірний для палива і масел 654AA
Рукава призначений для перекачування автомобільного та суднового палива
Рукава призначений для перекачування автомобільного та суднового палива
Внутр. диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | bar | psi | кг/м | lb/ft |
6,0 | 1/4" | 12,00 | 0,47 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,110 | 0,08 |
8,0 | 5/16" | 14,00 | 0,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,130 | 0,09 |
10,0 | 3/8" | 16,00 | 0,63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,160 | 0,11 |
13,0 | 1/2" | 20,00 | 0,79 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,220 | 0,15 |
16,0 | 5/8" | 24,00 | 0,94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,300 | 0,21 |
19,0 | 3/4" | 27,00 | 1,06 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,330 | 0,23 |
25,0 | 1" | 34,00 | 1,34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,220 | 0,15 |
Застосування:
Мультипаливний 20 бар, доставка палива і масла. Також підходить для перекачування автомобільного та суднового палива. SAE J30R7
Діапазон температур:
-40 ° C + 125 ° C (-40 ° F +257 ° F)
Запас міцності:
3: 1
Внутрішній шар:
Чорний струмопровідний NBR
Армування:
Високоміцний текстильний корд
Зовнішній шар:
Чорний проводить CR - стійкий до стирання, озону і вуглеводнів
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Заповніть форму, ми обов'язково зв'яжемося з Вами і обговоримо всі подробиці!