Рукав напірний плоскозгортаємий для води 253AA
Плоскоскативаемий рукав для зливу води тиском до 10 бар. Високоміцний текстильний корд
Плоскоскативаемий рукав для зливу води тиском до 10 бар. Високоміцний текстильний корд
Внутр. диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | |||||
mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | kg/m | lb/ft |
32,0 | 1 1/4" | 40,00 | 1,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,460 | 0,31 |
38,0 | 1 1/2" | 46,00 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,540 | 0,37 |
40,0 | 1 9/16" | 48,00 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,570 | 0,39 |
45,0 | 1 3/4" | 53,00 | 2,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,660 | 0,45 |
51,0 | 2" | 59,00 | 2,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,730 | 0,50 |
60,0 | 2 3/8" | 68,00 | 2,68 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,860 | 0,58 |
63,0 | 2 1/2" | 71,00 | 2,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,900 | 0,61 |
70,0 | 2 3/4" | 80,00 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,380 | 0,93 |
76,0 | 3" | 86,00 | 3,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,480 | 1,00 |
90,0 | 3 1/2" | 100,00 | 3,94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,720 | 1,16 |
102,0 | 4" | 112,00 | 4,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,040 | 1,38 |
127,0 | 5" | 139,00 | 5,47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,730 | 1,84 |
152,0 | 6" | 164,00 | 6,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,360 | 2,26 |
168,0 | 6 5/8" | 180,00 | 7,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,560 | 2,40 |
203,0 | 8" | 217,00 | 8,54 | 10 | 150 | 20 | 300 | 4,810 | 3,24 |
254,0 | 10" | 270,00 | 10,63 | 10 | 150 | 20 | 300 | 7,680 | 5,17 |
305,0 | 12" | 319,00 | 12,56 | 10 | 150 | 20 | 300 | 8,870 | 5,97 |
Застосування:
Плоскоскативаемий рукав для зливу води тиском до 10 бар
Діапазон температур:
-30 ° C +80 ° C (-22 ° F +176 ° F)
Запас міцності:
3: 1
Внутрішній шар:
Чорний EPDM
Армування:
Високоміцний текстильний корд
Зовнішній шар:
Чорний EPDM стійкий до абразивного мзносу і впливу озону
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Заповніть форму, ми обов'язково зв'яжемося з Вами і обговоримо всі подробиці!