Рукав універсальний LG (зелений)

Гнучкий шланг армований спіральні жорсткі, легкі, гнучкі і хороша стійкість до стирання. Виготовлено відповідно до ISO 3994.

Замовте консультацію для індивідуального і швидкого прорахунку продукції
  • Характеристики
  • Опис
Бренд:
Heliflex
Матеріал:
ПВХ з ПВХ спіраллю
Внутрішній шар:
ПВХ
Основне застосування:
Універсальний
Конструкція:
Напірно-всмоктуючий

Внутр. диаметр Длина Цвет Наружный диаметр Вес Вакуум Радиус изгиба Рабочее давление Разрывное давление
мм м   мм кг/м бар мм бар бар
20 mm 025 m 11 26.2 mm 0.3 kg 0.67 bar 100 mm 7 bar 17 bar
20 mm 050 m 11 26.2 mm 0.3 kg 0.67 bar 100 mm 7 bar 17 bar
25 mm 007 m 11 31.4 mm 0.35 kg 0.67 bar 125 mm 7 bar 17 bar
25 mm 025 m 11 31.4 mm 0.35 kg 0.67 bar 125 mm 7 bar 17 bar
25 mm 050 m 11 31.4 mm 0.35 kg 0.67 bar 125 mm 7 bar 17 bar
30 mm 025 m 11 36.4 mm 0.42 kg 0.67 bar 150 mm 5 bar 12.5 bar
30 mm 050 m 11 36.4 mm 0.42 kg 0.67 bar 150 mm 5 bar 12.5 bar
32 mm 025 m 11 38.6 mm 0.42 kg 0.67 bar 160 mm 5 bar 12.5 bar
32 mm 050 m 11 38.6 mm 0.42 kg 0.67 bar 160 mm 5 bar 12.5 bar
35 mm 007 m 11 41.6 mm 0.49 kg 0.67 bar 175 mm 5 bar 12.5 bar
35 mm 025 m 11 41.6 mm 0.49 kg 0.67 bar 175 mm 5 bar 12.5 bar
35 mm 050 m 11 41.6 mm 0.49 kg 0.67 bar 175 mm 5 bar 12.5 bar
40 mm 025 m 11 47.2 mm 0.57 kg 0.67 bar 200 mm 5 bar 12.5 bar
40 mm 050 m 11 47.2 mm 0.57 kg 0.67 bar 200 mm 5 bar 12.5 bar
42 mm 007 m 11 49.4 mm 0.65 kg 0.67 bar 210 mm 5 bar 12.5 bar
42 mm 025 m 11 49.4 mm 0.65 kg 0.67 bar 210 mm 5 bar 12.5 bar
42 mm 050 m 11 49.4 mm 0.65 kg 0.67 bar 210 mm 5 bar 12.5 bar
50 mm 007 m 11 57.8 mm 0.81 kg 0.67 bar 250 mm 5 bar 12.5 bar
50 mm 025 m 11 57.8 mm 0.81 kg 0.67 bar 250 mm 5 bar 12.5 bar
50 mm 050 m 11 57.8 mm 0.81 kg 0.67 bar 250 mm 5 bar 12.5 bar
53 mm 007 m 11 60.6 mm 0.85 kg 0.67 bar 265 mm 5 bar 12.5 bar
53 mm 025 m 11 60.6 mm 0.85 kg 0.67 bar 265 mm 5 bar 12.5 bar
53 mm 050 m 11 60.6 mm 0.85 kg 0.67 bar 265 mm 5 bar 12.5 bar
60 mm 025 m 11 68.4 mm 1 kg 0.67 bar 300 mm 5 bar 12.5 bar
60 mm 050 m 11 68.4 mm 1 kg 0.67 bar 300 mm 5 bar 12.5 bar
76.5 mm 025 m 11 84.2 mm 1.4 kg 0.67 bar 375 mm 4 bar 10 bar
76.5 mm 050 m 11 84.2 mm 1.4 kg 0.67 bar 375 mm 4 bar 10 bar
90 mm 025 m 11 100.4 mm 1.85 kg 0.65 bar 450 mm 3 bar 7.5 bar

Характеристики
Гнучкий шланг армований спіральні жорсткі, легкі, гнучкі і хороша стійкість до стирання. Виготовлено відповідно до ISO 3994.

Використання
В основному в сільському господарстві для невеликого всмоктування і транспортування води та електро насос велосипеда.

Діапазон температур
-10 / +55 ° C

Застосування
В основному в сільському господарстві для невеликого всмоктування і транспортування води та електро насос велосипеда.

Колір:
Зелений.

З цим товаром купують:


Cookies
Цей сайт використовує файли cookie. Більш докладні дані ви можете знайти в політиці щодо захиступерсональних даних