Рукав PU 14C ECO для пневмотранспортування
Рукав нетоксичний, дуже гладкий канал, хороша стійкість до стирання, стійкість до маслу і бензину, не містить галогенів і пластифікаторів, стійка до гідролізу і мікробам, екологічно чиста
Рукав нетоксичний, дуже гладкий канал, хороша стійкість до стирання, стійкість до маслу і бензину, не містить галогенів і пластифікаторів, стійка до гідролізу і мікробам, екологічно чиста
Внутр. диаметр мм | Наружный диаметр мм | Толщина стенки мм | Радиус изгиба мм | Вес одного метра | Вакуум | Давление |
25 | - | 1,4 | 38 | 0,30 | 0,86 | 2,85 |
30 | - | 1,4 | 45 | 0,37 | 0,86 | 2,85 |
32 | - | 1,4 | 48 | 0,38 | 0,86 | 2,85 |
35 | - | 1,4 | 53 | 0,45 | 0,76 | 2,47 |
38 | - | 1,4 | 57 | 0,52 | 0,71 | 2,28 |
40 | - | 1,4 | 60 | 0,56 | 0,67 | 2,19 |
50 | - | 1,4 | 75 | 0,67 | 0,57 | 1,80 |
60 | - | 1,4 | 90 | 0,79 | 0,52 | 1,71 |
70 | - | 1,4 | 105 | 0,92 | 0,48 | 1,52 |
75 | - | 1,4 | 113 | 0,98 | 0,48 | 1,14 |
80 | - | 1,4 | 120 | 1,09 | 0,42 | 1,14 |
90 | - | 1,4 | 135 | 1,23 | 0,42 | 1,05 |
100 | - | 1,4 | 150 | 1,36 | 0,38 | 1,05 |
110 | - | 1,4 | 165 | 1,38 | 0,33 | 0,95 |
120 | - | 1,4 | 180 | 1,42 | 0,29 | 0,86 |
125 | - | 1,4 | 188 | 1,54 | 0,24 | 0,76 |
140 | - | 1,4 | 210 | 1,75 | 0,19 | 0,67 |
150 | - | 1,4 | 225 | 1,82 | 0,19 | 0,67 |
160 | - | 1,4 | 240 | 2,15 | 0,19 | 0,57 |
175 | - | 1,4 | 263 | 2,35 | 0,14 | 0,52 |
180 | - | 1,4 | 270 | 2,55 | 0,14 | 0,48 |
200 | - | 1,4 | 300 | 2,92 | 0,14 | 0,48 |
225 | - | 1,4 | 338 | 3,25 | 0,09 | 0,38 |
250 | - | 1,4 | 375 | 3,57 | 0,09 | 0,29 |
300 | - | 1,4 | 450 | 4,31 | 0,09 | 0,29 |
350 | - | 1,4 | 525 | 5,05 | 0,08 | 0,24 |
400 | - | 1,4 | 600 | 5,75 | 0,08 | 0,19 |
450 | - | 1,4 | 675 | 6,47 | 0,07 | 0,09 |
Склад:
Поліефір-поліуретан
Характеристики:
Нетоксичний, дуже гладкий канал, хороша стійкість до стирання, стійкість до олії та бензину, не містить галогенів та пластифікаторів, стійка до гідролізу та мікробів, екологічно чиста.
Відповідно до TRGS 727 та ATEX 2014/34 EU, із заземленням на обох кінцях спіралі для негорючого пилу та сипучих матеріалів у Зоні 22. Гази та рідини з низькою провідністю електростатичних зарядів у Зоні 2.
Застосування:
Всмоктування та транспортування абразивних частинок та гранули
Термостійкість:
Від -40 ° C до + 100 ° C
Колір:
Прозорий
Інші варіанти:
PU 14 C - версія для харчових продуктів
Smartflex 1,4 - вогнестійкий, постійно антистатичний і стійкий до гідролізу та мікробів.
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Заповніть форму, ми обов'язково зв'яжемося з Вами і обговоримо всі подробиці!