Штуцера AGRK
Штуцери - складові фітингів, що по суті є гідравлічними ніпелями із зовнішнім різьбленням. Застосовуються для приєднання рукавів високого тиску до гідровузлів машин і приладів.
Штуцери - складові фітингів, що по суті є гідравлічними ніпелями із зовнішнім різьбленням. Застосовуються для приєднання рукавів високого тиску до гідровузлів машин і приладів.
DN | Резьба | - | Размеры, мм, | |||||
mm. | Inch. | F | - | CH | A | L | - | |
AGRK0302 | 5 | 3/16'' | R 1/8”-28 | - | 12 | 20 | 48 | |
AGRK0304 | 5 | 3/16'' | R 1/4"-19 | - | 14 | 24 | 53 | |
AGRK0402 | 6 | 1/4'' | R 1/8”-28 | - | 12 | 24 | 52 | - |
AGRK0404 | 6 | 1/4'' | R 1/4”-19 | - | 17 | 28 | 57 | - |
AGRK0406 | 6 | 1/4'' | R 3/8”-19 | - | 19 | 29 | 58 | - |
AGRK0408 | 6 | 1/4'' | R 1/2”-14 | - | 22 | 33 | 63 | - |
AGRK0504 | 8 | 5/16'' | R 1/4”-19 | - | 17 | 29 | 58 | - |
AGRK0506 | 8 | 5/16'' | R 3/8”-19 | - | 19 | 30 | 59 | |
AGRK0508 | 8 | 5/16'' | R 1/2”-14 | - | 22 | 35 | 64 | |
AGRK0604 | 10 | 3/8'' | R 1/4”-19 | - | 17 | 32 | 62 | - |
AGRK0606 | 10 | 3/8'' | R 3/8”-19 | - | 19 | 33 | 63 | - |
AGRK0608 | 10 | 3/8'' | R 1/2”-14 | - | 22 | 36 | 67 | - |
AGRK0806 | 12 | 1/2'' | R 3/8”-19 | - | 19 | 34 | 65 | - |
AGRK0808 | 12 | 1/2'' | R 1/2”-14 | - | 22 | 37 | 68 | - |
AGRK0812 | 12 | 1/2'' | R 3/4”-14 | - | 27 | 38 | 69 | |
AGRK1008 | 16 | 3/4'' | R 1/2”-14 | - | 22 | 37 | 73 | |
AGRK1012 | 16 | 3/4'' | R 3/4”-14 | - | 27 | 38 | 74 | - |
AGRK1212 | 20 | 3/4'' | R 3/4”-14 | - | 27 | 39 | 78 | |
AGRK1216 | 20 | 3/4'' | R 1”-11 | - | 36 | 44 | 83 | |
AGRK1612 | 25 | 1'' | R 3/4”-14 | - | 30 | 43 | 93 | |
AGRK1616 | 25 | 1'' | R 1”-11 | - | 36 | 47 | 97 | - |
AGRK1620 | 25 | 1'' | R 1.1/4”-11 | - | 46 | 48 | 98 | - |
AGRK2016 | 32 | 1.1/4'' | R 1”-11 | - | 36 | 49 | 105 | - |
AGRK2020 | 32 | 1.1/4'' | R 1.1/4”-11 | - | 46 | 51 | 107 | - |
AGRK2024 | 32 | 1.1/4'' | R 1.1/2”-11 | - | 50 | 54 | 110 | - |
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Заповніть форму, ми обов'язково зв'яжемося з Вами і обговоримо всі подробиці!