Штуцер Interlock AGN
Штуцери - складові фітингів, що по суті є гідравлічними ніпелями із зовнішнім різьбленням. Застосовуються для приєднання рукавів високого тиску до гідровузлів машин і приладів.
Штуцери - складові фітингів, що по суті є гідравлічними ніпелями із зовнішнім різьбленням. Застосовуються для приєднання рукавів високого тиску до гідровузлів машин і приладів.
DN | дюймов | диаметр | резьба | A | СН | L | Давление PN | |||
" | F | Fx1 | N fxp | бар | psi | |||||
5 | 3/16" | 3 | 7/16" | 20 | 27 | 12 | 51,5 | 415 | 6000 | |
5 | 3/16" | 3 | 1/2" | 20 | 27 | 14 | 51,5 | 415 | 6000 | |
6 | 1/4" | 4 | 7/16" | 20 | 27 | 12 | 55 | 450 | 6500 | |
6 | 1/4" | 4 | 1/2" | 20 | 27 | 14 | 55 | 450 | 6500 | |
6 | 1/4" | 4 | 9/16" | 18 | 28 | 15 | 56 | 450 | 6500 | |
8 | 5/16" | 5 | 1/2" | 20 | 27 | 14 | 55 | 350 | 5000 | |
8 | 5/16" | 5 | 9/16" | 18 | 28 | 15 | 56 | 350 | 5000 | |
8 | 5/16" | 5 | 5/8" | 18 | 29,5 | 17 | 57,5 | - | - | |
8 | 5/16" | 5 | 3/4" | 16 | 29,5 | 19 | 57,5 | 350 | 5000 | |
10 | 3/8" | 6 | 9/16" | 18 | 28 | 15 | 58 | 450 | 6500 | |
10 | 3/8" | 6 | 5/8" | 18 | 29,5 | 17 | 59,5 | - | - | |
10 | 3/8" | 6 | 3/4" | 16 | 30,5 | 19 | 60,5 | 415 | 6000 | |
10 | 3/8" | 6 | 7/8" | 14 | 34,5 | 24 | 64,5 | 350 | 5000 | |
12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 16 | 31 | 19 | 64 | 415 | 6000 | |
12 | 1/2" | 8 | 7/8" | 14 | 35 | 24 | 68 | 350 | 5000 | |
12 | 1/2" | 8 | 1.1/16" | 12 | 39,5 | 27 | 72,5 | 350 | 5000 | |
16 | 5/8" | 10 | 7/8" | 14 | 35 | 24 | 71 | 350 | 5000 | |
16 | 5/8" | 10 | 1.1/16" | 12 | 39,5 | 27 | 75,5 | 350 | 5000 | |
20 | 3/4" | 12 | 7/8" | 14 | 37 | 27 | 78 | 350 | 5000 | |
20 | 3/4" | 12 | 1.1/16" | 12 | 40,5 | 27 | 81,5 | 350 | 5000 | |
20 | 3/4" | 12 | 1.3/16" | 12 | 41,5 | 32 | 82,5 | 280 | 4000 | |
20 | 3/4" | 12 | 1.5/16" | 12 | 41,5 | 34 | 82,5 | 280 | 4000 | |
25 | 1" | 16 | 1.1/16" | 12 | 41,5 | 32 | 96,5 | 280 | 4000 | |
25 | 1" | 16 | 1.5/16" | 12 | 42,5 | 34 | 97,5 | 280 | 4000 | |
25 | 1" | 16 | 1.5/8" | 12 | 45 | 42 | 100 | 280 | 4000 | |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.5/8" | 12 | 45,5 | 42 | 106 | 210 | 3000 | |
32 | 1.1/4" | 20 | 1.7/8" | 12 | 52,5 | 50 | 113 | 140 | 2000 | |
40 | 1.1/2" | 24 | 1.7/8" | 12 | 52,5 | 50 | 123,5 | 140 | 2000 | |
50 | 2" | 32 | 2.1/2" | 12 | 62 | 65 | 142 | 105 | 1500 |
Резьба 1 | NPT |
Соединение 1 | наружное |
Диапазон температур | -40°C +250°C |
Уплотнение | BS 5200 |
Материал | сталь |
Стандарты | ISO 8434-6, DIN386 |
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Заповніть форму, ми обов'язково зв'яжемося з Вами і обговоримо всі подробиці!