+38 (044) 507 28 40
+38 (044) 507 28 42
+38 (044) 227 04 86
+38 (050) 398 84 86
+38 (067) 325 10 61
+38 (063) 874 86 77
Производятся: в соответствии с нормой ISO 7241-B / ISO 5675.
Сфера применения: сельхозтехника, промышленность.
Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии с Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25°C а +125°C с прокладками NBR
Материал: Сталь EN10277-3
Доступны: шаровые, клёпанные.
Прокладки: NBR
Anti-extrusion: PTFE
Шары: AISI 1010/1015
Пружины: Сталь DIN 17233/84(B)
Резьба: BSP, NPT, SAE/ORB, также резьба под заказ.
*** 3/4"-160 RB производятся для Испанского рынка с цилиндрической резьбой. Стандарт производится с гексагональной резьбой 27 мм.
Взаимозаменяемы с: FASTER PV/CPV , PARKER 4200, ARGUS SVK.
DN | Ø A | Abc | Bar | CH1 mm | C mm | ØF mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3/8 BSP | 107.11113AC | 250 | 27 | 60 | 20,56 | 113,80 |
1/2" BSP | 107.11113AD | 27 | 60 | 113,80 | |||
3/4" NPT | 107.11113LBE | 30 | 62 | 117,80 | |||
M14x1,5 | 107.11113NC | 27 | 60 | 113,80 | |||
M16x1,5 | 107.11113ND | 27 | 60 | 113,80 | |||
M18x1,5 | 107.11113NE | 27 | 60 | 113,80 | |||
M22x1,5 | 107.11113NG | 27 | 62 | 117,80 | |||
3/4"-160RB | 107.11113GF | 27 | 60 | 113,80 | |||
7/8"-140RB | 107.11113GH | 27 | 60 | 113,80 | |||
*** 3/4"-160RB | 107.11113GFA | 27 | 67,20 | 128,20 |
DN | Ø A | Abc | Bar | CH1 mm | C mm | ØF mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3/8 BSP | 107.12113AC | 250 | 27 | 75,80 | 37,80 | 113,80 |
1/2" BSP | 107.12113AD | 27 | 75,80 | 113,80 | |||
3/4" NPT | 107.12113LBE | 30 | 77,80 | 117,80 | |||
M14x1,5 | 107.12113NC | 27 | 75,80 | 113,80 | |||
M16x1,5 | 107.12113ND | 27 | 75,80 | 113,80 | |||
M18x1,5 | 107.12113NE | 27 | 75,80 | 113,80 | |||
M22x1,5 | 107.12113NG | 27 | 77,80 | 117,80 | |||
3/4"-160RB | 107.12113GF | 27 | 75,80 | 113,80 | |||
7/8"-140RB | 107.12113GH | 27 | 75,80 | 113,80 |
Серия | Материал | Части | Закрытие | Прокладка | Размер | Резьба | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM | 107. | 1 | сталь | 1 | штекер | 0 | без | 0 | без | 3 | 1/2" |
13 |
2 буквы из таблицы резьб. |
2 | розетка | 1 | клапанное | 1 | NRB | ||||||||
2 | шаровое | 2 | VITON | ||||||||||